|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-1-7 Conf: 11-0-3 Home: 8-0-2 Away: 5-1-5 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | WWU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 48-326 | 16-167 |
| Goals scored per game | 2.18 | 0.73 |
| Shot pct. | .147 | .096 |
| Shots on goal-Attempts | 146-326 | 69-167 |
| SOG pct. | .448 | .413 |
| Shots/Game | 14.8 | 7.6 |
| Assists | 38 | 11 |
| CORNER KICKS | 137 | 44 |
| Goals off corners | 0 | 1 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
| OFFSIDES | 55 | 21 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 196 | 194 |
| Yellow cards | 9 | 8 |
| Red cards | 0 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3129 | 2504 |
| Dates/Avg Per Date | 10/313 | 11/228 |
| Neutral Site #/Avg | 1/567 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-1-7 Conf: 11-0-3 Home: 8-0-2 Away: 5-1-5 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Foul |
| 4 | Manalili,Morgan | 20-20 | 1462 | 17 | 8 | 42 | 67 | .254 | 35 | .522 | 1-0 | 6 | 2-2 | 15 |
| 10 | Potter,Claire | 22-22 | 1405 | 8 | 5 | 21 | 54 | .148 | 23 | .426 | 1-0 | 3 | 0-0 | 24 |
| 12 | Rice,Emily | 22-22 | 1565 | 2 | 9 | 13 | 10 | .200 | 6 | .600 | 0-0 | 1 | 0-0 | 10 |
| 18 | Walker,Reese | 22-22 | 1442 | 4 | 2 | 10 | 38 | .105 | 17 | .447 | 1-0 | 2 | 0-0 | 24 |
| 8 | Cairns,Mie | 22-21 | 1880 | 4 | 1 | 9 | 29 | .138 | 9 | .310 | 0-0 | 0 | 0-0 | 10 |
| 23 | Holdridge,Emily | 21-20 | 1051 | 3 | 2 | 8 | 20 | .150 | 8 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 19 |
| 21 | Connell,Olivia | 22-22 | 1984 | 1 | 4 | 6 | 12 | .083 | 4 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 7 |
| 32 | Kravtsov, Alina | 8-0 | 137 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 5 | .714 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 14 | Mitchell,Triya | 22-2 | 920 | 2 | 0 | 4 | 25 | .080 | 11 | .440 | 2-0 | 0 | 0-0 | 19 |
| 30 | Succi,Abby | 18-1 | 447 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 3 | .300 | 1-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 13 | Holdridge,Audrey | 20-2 | 588 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 6 | .600 | 1-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 20 | Abraham,Bayla | 18-1 | 747 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 17 |
| 16 | Davis,Layne | 6-0 | 165 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 2 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 22 | Muscutt,Kascia | 20-20 | 1356 | 0 | 2 | 2 | 15 | .000 | 6 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 10 |
| 7 | Hmura,Jane | 22-22 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 8 |
| 17 | Sprink,Kate | 15-0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 15 | Eslinger,Avah | 21-1 | 758 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 11 | Fojo,Emily | 14-0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 6 | Jasso,Amaris | 5-0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 5 | Harmer,Alisa | 3-0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 2 | Hardin,Asia | 22-22 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 32 | Kravstov,Alina | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | Davidson, Emily | 2-0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 27 | Mcgowan,Ellie | 19-19 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 9 | May,Ruby | 2-0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Courtney,Ava | 6-3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 22 | - | 48 | 38 | 134 | 326 | .147 | 146 | .448 | 9-0 | 14 | 2-2 | 196 | |
| Opponents........... | 22 | - | 16 | 11 | 43 | 167 | .096 | 69 | .413 | 8-1 | 1 | 0-0 | 194 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 27 | Mcgowan,Ellie | 19-19 | 1693:30 | 9 | 0.48 | 45 | .833 | 14 | 0 | 5 | 7/2 | 131 |
| 1 | Courtney,Ava | 6-2 | 339:14 | 7 | 1.86 | 8 | .533 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 36 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 |
| Total............... | 22 | 2032:44 | 16 | 0.71 | 53 | .768 | 14 | 1 | 7 | 10 | 167 | |
| Opponents........... | 22 | 2032:44 | 48 | 2.13 | 98 | .671 | 1 | 14 | 7 | 3 | 322 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-1-7 Conf: 11-0-3 Home: 8-0-2 Away: 5-1-5 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4 Manalili,Morgan 20-20 17 8 42 67 .254 35 .522 1-0 6 2 14-14 12 4 28 45 .267 24 .533 0-0 5 2
10 Potter,Claire 22-22 8 5 21 54 .148 23 .426 1-0 3 0 14-14 6 5 17 42 .143 16 .381 1-0 3 0
12 Rice,Emily 22-22 2 9 13 10 .200 6 .600 0-0 1 0 14-14 1 5 7 7 .143 5 .714 0-0 1 0
18 Walker,Reese 22-22 4 2 10 38 .105 17 .447 1-0 2 0 14-14 2 1 5 21 .095 9 .429 1-0 1 0
8 Cairns,Mie 22-21 4 1 9 29 .138 9 .310 0-0 0 0 14-14 4 1 9 15 .267 6 .400 0-0 0 0
23 Holdridge,Emily 21-20 3 2 8 20 .150 8 .400 1-0 0 0 13-12 1 2 4 14 .071 5 .357 1-0 0 0
21 Connell,Olivia 22-22 1 4 6 12 .083 4 .333 0-0 0 0 14-14 0 4 4 6 .000 1 .167 0-0 0 0
32 Kravtsov, Alina 8-0 2 1 5 7 .286 5 .714 0-0 1 0 6-0 2 1 5 4 .500 3 .750 0-0 1 0
14 Mitchell,Triya 22-2 2 0 4 25 .080 11 .440 2-0 0 0 14-2 2 0 4 18 .111 10 .556 1-0 0 0
30 Succi,Abby 18-1 1 1 3 10 .100 3 .300 1-0 0 0 11-0 1 1 3 7 .143 3 .429 0-0 0 0
13 Holdridge,Audrey 20-2 1 1 3 10 .100 6 .600 1-0 0 0 13-0 1 1 3 7 .143 5 .714 1-0 0 0
20 Abraham,Bayla 18-1 1 1 3 8 .125 4 .500 0-0 0 0 10-1 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0
16 Davis,Layne 6-0 1 0 2 8 .125 2 .250 0-0 0 0 5-0 1 0 2 8 .125 2 .250 0-0 0 0
22 Muscutt,Kascia 20-20 0 2 2 15 .000 6 .400 0-0 0 0 12-12 0 1 1 7 .000 2 .286 0-0 0 0
7 Hmura,Jane 22-22 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0 14-14 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0
17 Sprink,Kate 15-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 11-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
15 Eslinger,Avah 21-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 13-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
11 Fojo,Emily 14-0 0 0 0 2 .000 1 .500 1-0 0 0 8-0 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0
6 Jasso,Amaris 5-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 4-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
5 Harmer,Alisa 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
2 Hardin,Asia 22-22 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
32 Kravstov,Alina 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
29 Davidson, Emily 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
27 Mcgowan,Ellie 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
9 May,Ruby 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Courtney,Ava 6-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 22 48 38 134 326 .147 146 .448 9-0 14 2 14 34 27 95 213 .160 97 .455 6-0 11 2
Opponents........... 22 16 11 43 167 .096 69 .413 8-1 1 0 14 6 1 13 86 .070 37 .430 5-1 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
27 Mcgowan,Ellie 19-19 1693:30 9 0.48 45 .833 14 0 5 7 -
1 Courtney,Ava 6-2 339:14 7 1.86 8 .533 0 1 2 0 3-0 69:14 1 1.30 2 .667 0 0 0 0
Total............... 22 2032:44 16 0.71 53 .768 14 1 7 10 14 1260:00 6 0.43 31 .838 11 0 3 9
Opponents........... 22 2032:44 48 2.13 98 .671 1 14 7 3 14 1260:00 34 2.43 63 .649 0 11 3 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Western Washington.. 162 156 3 5 0 - 326 Western Washington.. 114 99 - 213
Opponents........... 74 81 5 7 0 - 167 Opponents........... 38 48 - 86
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Western Washington.. 32 15 0 1 0 - 48 Western Washington.. 25 9 - 34
Opponents........... 7 9 0 0 0 - 16 Opponents........... 3 3 - 6
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Western Washington.. 25 25 0 3 0 - 53 Western Washington.. 13 18 - 31
Opponents........... 47 49 1 1 0 - 98 Opponents........... 30 33 - 63
ATTENDANCE SUMMARY WWU OPP ATTENDANCE SUMMARY WWU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 3129 2504 Total.................... 2011 1259
Dates/Avg Per Date....... 10/313 11/228 Dates/Avg Per Date....... 7/287 7/180
Neutral Site #/Avg....... 1/567 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-1-7 | 8-0-2 | 5-1-5 | 1-0 |
| CONFERENCE | 11-0-3 | 6-0-1 | 5-0-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-1-4 | 2-0-1 | 0-1-3 | 1-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 04 at MSU Denver T 1-1 250 Sep 07 at UC-Colo. Springs T 2-2 120 Sep 10 at #1 Colo. Sch of Mines L 2-3 219 Sep 18 CAL ST. MONTEREY BAY W 4-1 413 Sep 20 CAL ST. EAST BAY W 2-1 227 *Sep 25 at Northwest Nazarene W 5-0 527 *Sep 27 at Central Washington T 0-0 151 *Oct 02 at MSU Billings W 4-0 178 *Oct 04 at #18 Seattle Pacific W 3-0 136 *Oct 09 #12 WESTERN OREGON W 3-0 376 *Oct 11 SAINT MARTIN'S W 3-1 315 *Oct 16 NORTHWEST NAZARENE W 3-1 201 *Oct 18 at #19 Simon Fraser W 3-2 92 *Oct 23 at Saint Martin's W 2-0 70 *Oct 25 at Western Oregon T 0-0 105 *Oct 30 SEATTLE PACIFIC W 2-0 265 *Nov 01 MSU BILLINGS W 2-1 212 *Nov 06 SIMON FRASER T 1-1 215 *Nov 08 CENTRAL WASHINGTON W 3-0 427 $Nov 13 vs Seattle Pacific W O2 2-1 567 $Nov 15 at Simon Fraser T O3 0-0 656 #Nov 22 #21 AZUSA PACIFIC T O3 1-1 478 * = Great Northwest Athletic Conference $ = GNAC Championships (Burnaby, BC) # = NCAA II West Regional (Bellingham, WA) |
| TEAM STATISTICS | WWU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 48-326 | 16-167 |
| Goals scored per game | 2.18 | 0.73 |
| Shot pct. | .147 | .096 |
| Shots on goal-Attempts | 146-326 | 69-167 |
| SOG pct. | .448 | .413 |
| Shots/Game | 14.8 | 7.6 |
| CORNER KICKS | 137 | 44 |
| Goals off corners | 0 | 1 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
| OFFSIDES | 55 | 21 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 196 | 194 |
| Yellow cards | 9 | 8 |
| Red cards | 0 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3129 | 2504 |
| Dates/Avg Per Date | 10/313 | 11/228 |
| Neutral Site #/Avg | 1/567 |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Foul |
| 4 | Manalili,Morgan | 20-20 | 1462 | 17 | 8 | 42 | 67 | .254 | 35 | .522 | 1-0 | 6 | 2-2 | 15 |
| 10 | Potter,Claire | 22-22 | 1405 | 8 | 5 | 21 | 54 | .148 | 23 | .426 | 1-0 | 3 | 0-0 | 24 |
| 12 | Rice,Emily | 22-22 | 1565 | 2 | 9 | 13 | 10 | .200 | 6 | .600 | 0-0 | 1 | 0-0 | 10 |
| 18 | Walker,Reese | 22-22 | 1442 | 4 | 2 | 10 | 38 | .105 | 17 | .447 | 1-0 | 2 | 0-0 | 24 |
| 8 | Cairns,Mie | 22-21 | 1880 | 4 | 1 | 9 | 29 | .138 | 9 | .310 | 0-0 | 0 | 0-0 | 10 |
| 23 | Holdridge,Emily | 21-20 | 1051 | 3 | 2 | 8 | 20 | .150 | 8 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 19 |
| 21 | Connell,Olivia | 22-22 | 1984 | 1 | 4 | 6 | 12 | .083 | 4 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 7 |
| 32 | Kravtsov, Alina | 8-0 | 137 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 5 | .714 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 14 | Mitchell,Triya | 22-2 | 920 | 2 | 0 | 4 | 25 | .080 | 11 | .440 | 2-0 | 0 | 0-0 | 19 |
| 30 | Succi,Abby | 18-1 | 447 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 3 | .300 | 1-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 13 | Holdridge,Audrey | 20-2 | 588 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 6 | .600 | 1-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 20 | Abraham,Bayla | 18-1 | 747 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 17 |
| 16 | Davis,Layne | 6-0 | 165 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 2 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 22 | Muscutt,Kascia | 20-20 | 1356 | 0 | 2 | 2 | 15 | .000 | 6 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 10 |
| 7 | Hmura,Jane | 22-22 | 1511 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 8 |
| 17 | Sprink,Kate | 15-0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 15 | Eslinger,Avah | 21-1 | 758 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 11 | Fojo,Emily | 14-0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 6 | Jasso,Amaris | 5-0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 5 | Harmer,Alisa | 3-0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 2 | Hardin,Asia | 22-22 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 32 | Kravstov,Alina | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | Davidson, Emily | 2-0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 27 | Mcgowan,Ellie | 19-19 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 9 | May,Ruby | 2-0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Courtney,Ava | 6-3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 22 | - | 48 | 38 | 134 | 326 | .147 | 146 | .448 | 9-0 | 14 | 2-2 | 196 | |
| Opponents........... | 22 | - | 16 | 11 | 43 | 167 | .096 | 69 | .413 | 8-1 | 1 | 0-0 | 194 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 27 | Mcgowan,Ellie | 19-19 | 1693:30 | 9 | 0.48 | 45 | .833 | 14 | 0 | 5 | 7/2 | 131 |
| 1 | Courtney,Ava | 6-2 | 339:14 | 7 | 1.86 | 8 | .533 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 36 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 |
| Total............... | 22 | 2032:44 | 16 | 0.71 | 53 | .768 | 14 | 1 | 7 | 10 | 167 | |
| Opponents........... | 22 | 2032:44 | 48 | 2.13 | 98 | .671 | 1 | 14 | 7 | 3 | 322 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Western Washington | 32 | 15 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Opponents | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Western Washington | 162 | 156 | 3 | 5 | 0 | 326 |
| Opponents | 74 | 81 | 5 | 7 | 0 | 167 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Western Washington | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| Opponents | 47 | 49 | 1 | 1 | 0 | 98 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Western Washington | 64 | 70 | 2 | 1 | 0 | 137 |
| Opponents | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Western Washington | 88 | 103 | 3 | 2 | 0 | 196 |
| Opponents | 81 | 106 | 4 | 3 | 0 | 194 |